Сегодня в Забайкальском крае ожидается умеренная геомагнитная буря 5 баллов, у многих людей могут проявляться более серьезные симптомы: мигрень, значительное ухудшение самочувствия, раздражительность, бессонница.
Рекомендации:
1) Избегать тяжёлых физических нагрузок.
2) Потреблять больше витаминов, особенно групп B и C.
3) Избегать кофеина и алкоголя, так как они могут усугубить симптомы.
Магнитные бури сегодня в Забайкальском крае
Точный прогноз магнитных бурь в Забайкальском крае на сегодня по часам. Прогноз на ближайшие дни находится ниже.
Дата/время | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
16 сентября, Пн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря |
2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря |
3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
Магнитные бури сегодня в Забайкальском крае на 3 дня и неделю
Точный подробный прогноз магнитных бурь на сегодня, завтра и послезавтра в Забайкальском крае. Прогноз магнитных бурь больше, чем на 3 дня, является ориентировочным.
Дата/время | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
16 сентября, Пн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
17 сентября, Вт | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
18 сентября, Ср | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
19 сентября, Чт | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 сентября, Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 сентября, Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 сентября, Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 сентября, Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря |
2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря |
3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
Геомагнитная обстановка в Забайкальском крае на месяц: сентябрь и октябрь
Дата/время | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
20 августа, Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
21 августа, Ср | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
22 августа, Чт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23 августа, Пт | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
24 августа, Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
25 августа, Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 августа, Пн | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 августа, Вт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
28 августа, Ср | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
29 августа, Чт | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
30 августа, Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
31 августа, Сб | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
01 сентября, Вс | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
02 сентября, Пн | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
03 сентября, Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04 сентября, Ср | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
05 сентября, Чт | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
06 сентября, Пт | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07 сентября, Сб | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
08 сентября, Вс | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
09 сентября, Пн | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
10 сентября, Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 сентября, Ср | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
12 сентября, Чт | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
13 сентября, Пт | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 |
14 сентября, Сб | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
15 сентября, Вс | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
16 сентября, Пн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
17 сентября, Вт | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
18 сентября, Ср | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
19 сентября, Чт | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 сентября, Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 сентября, Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 сентября, Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 сентября, Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 сентября, Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 сентября, Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 сентября, Чт | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
27 сентября, Пт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
28 сентября, Сб | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
29 сентября, Вс | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
30 сентября, Пн | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
01 октября, Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
02 октября, Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
03 октября, Чт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
04 октября, Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
05 октября, Сб | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
06 октября, Вс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря |
2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря |
3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
Случайные факты о магнитных бурях:
- Одним из известных случаев является 'Квебекская буря' 1989 года, которая оставила без электричества целый регион Канады.
- Магнитное поле Земли действует как щит, защищая нас от солнечных бурь.
- При очень мощных магнитных бурях возможны эффекты до средних и низких широт.
- Чем выше Kp-индекс, тем сильнее магнитная буря.
- Заряженные частицы, вызванные магнитной бурей, могут повреждать электронику космических аппаратов.
- Системы мониторинга космической погоды постоянно отслеживают активность солнечных вспышек.
- Магнитные антенны на спутниках помогают в изучении этих явлений.
- Магнитные бури могут послужить причиной сбоев в работе авиационных систем.
Магнитные бури по городам