Сегодня в Сызрани ожидается слабая геомагнитная буря 3 балла, некоторые люди могут почувствовать головную боль, усталость, раздражительность. Влияние на здоровье будет незначительным, но заметным.
Рекомендации:
1) Избегать стрессовых ситуаций.
2) Сократить физические нагрузки.
3) Поддерживать режим дня, чтобы хорошо высыпаться.
Магнитные бури сегодня в Сызрани
Точный прогноз магнитных бурь в Сызрани на сегодня по часам. Прогноз на ближайшие дни находится ниже.
Дата/время | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
08 сентября, Вс | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря |
2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря |
3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
Магнитные бури сегодня в Сызрани на 3 дня и неделю
Точный подробный прогноз магнитных бурь на сегодня, завтра и послезавтра в Сызрани. Прогноз магнитных бурь больше, чем на 3 дня, является ориентировочным.
Дата/время | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
08 сентября, Вс | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09 сентября, Пн | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
10 сентября, Вт | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 сентября, Ср | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 сентября, Чт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 сентября, Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 сентября, Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 сентября, Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря |
2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря |
3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
Геомагнитная обстановка в Сызрани на месяц: сентябрь и октябрь
Дата/время | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
12 августа, Пн | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |
13 августа, Вт | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
14 августа, Ср | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
15 августа, Чт | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 августа, Пт | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 августа, Сб | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 августа, Вс | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
19 августа, Пн | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
20 августа, Вт | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
21 августа, Ср | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
22 августа, Чт | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 августа, Пт | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
24 августа, Сб | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 августа, Вс | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 августа, Пн | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 августа, Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
28 августа, Ср | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
29 августа, Чт | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
30 августа, Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 августа, Сб | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
01 сентября, Вс | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
02 сентября, Пн | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
03 сентября, Вт | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04 сентября, Ср | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
05 сентября, Чт | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
06 сентября, Пт | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07 сентября, Сб | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
08 сентября, Вс | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09 сентября, Пн | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
10 сентября, Вт | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 сентября, Ср | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 сентября, Чт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 сентября, Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 сентября, Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 сентября, Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 сентября, Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 сентября, Вт | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 сентября, Ср | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
19 сентября, Чт | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 сентября, Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 сентября, Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 сентября, Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 сентября, Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 сентября, Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 сентября, Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 сентября, Чт | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
27 сентября, Пт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
28 сентября, Сб | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
29 сентября, Вс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря |
2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря |
3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
Случайные факты о магнитных бурях:
- Магнитные бури могут нарушать работу электрических сетей на Земле.
- Воздействие сильных магнитных бурь иногда вынуждает авиакомпании менять маршруты полетов, чтобы избежать высоких широт.
- При очень мощных магнитных бурях возможны эффекты до средних и низких широт.
- Амплитуда геомагнитных бурь значительно варьируется в зависимости от геомагнитной широты.
- Во время сильных бурь наблюдаются необычные атмосферные явления, такие как 'дуги Стив'.
- Магнитные антенны на спутниках помогают в изучении этих явлений.
- Геофизики используют магнитометры для измерения изменений в магнитном поле Земли.
- Во время магнитных бурь возникают геоэффекты, включая движущиеся токи в ионосфере.
Магнитные бури по городам